VERNICI LANCIA AUTOBIANCHI | |||
CODICE | DESCRIZIONE | ANNO | |
243 | BIANCO AURORA | 1969/1975 | |
224 | BIANCO SARATOGA | ||
233 | BIANCO | ||
103 | BIANCO DVER | ||
182 | BIANCO GHIACCIO | ||
224 | BIANCO CORFU' | ||
657 | GRIGIO PERLA | 1969/1971 | |
628 | GRIGIO GHISA METALLIZZATO | ||
692 | GRIGIO METALLIZZATO | ||
614 | GRIGIO CHIARO METALLIZZATO | ||
135 | GRIGIO METALLIZZATO | ||
844 | |||
692 | ARGENTO METALLIZZATO | ||
210 | GIALLO | ||
221 | |||
112 | GIALLO BANGKOK | ||
296 | |||
246 | GIALLO TUFO | ||
278 | GIALLO PECHINO | ||
782 | VISONE | 1973/1975 | |
563 | CAMMELLO | 1971/1977 | |
579 | CAMOSCIO | ||
822 | BEIGE MAROCCO | 1979/1984 | |
576 | BEIGE PERGAMENA | ||
894 | BEIGE CEYLON | ||
524 | BEIGE KENIA | ||
113 | BEIGE SAHARA | ||
116 | MARRONE PARIOLI | ||
847 | MARRONE METALLIZZATO | ||
588 | BRONZO METALLIZZATO | ||
794 | |||
134 | BRONZO WINDSOR METALLIZZATO | ||
282 | SALMONE | ||
558 | ARANCIO | 1972/1973 | |
288 | |||
255 | ARANCIO RACING | ||
ROSSO ATINA | |||
120 | ROSSO CORSA | 1971/1979 | |
123 | ROSSO CORSA | 1979/1983 | |
854 | ROSSO CORSA SIAM | ||
103 | ROSSO | ||
191 | |||
127 | ROSSO ETNA | ||
178 | ROSSO YORK | ||
114 | AMARANTO | ||
183 | ROSSO METALLIZZATO | 1984 | |
389 | VERDE SCOZIA | 1970/1975 | |
328 | VERDE MUSCHIO | ||
392 | VERDE | ||
395 | VERDE PAMPA | 1975/1977 | |
314 | VERDE MELA | 1975 | |
379 | VERDE | ||
118 | VERDE DUBLINO | ||
318 | VERDE VIP | ||
, | VERDE PALUDE | ||
109 | VERDE ASCOT | ||
428 | AZZURRO CHIARO | ||
472 | AZZURRO | ||
129 | AZZURRO CAPRI | ||
882 | AZZURRO | ||
128 | AZZURRO LIPARI | ||
436 | AZZURRO | ||
415 | AZZURRO METALLIZZATO | ||
477 | AZZURRO METALLIZZATO | ||
421 | AZZURRO METALLIZZATO | ||
416 | AZZURRO METALLIZZATO | ||
132 | AZZURRO PORTOFINO | ||
451 | BLU BAHAMAS | 1975/1985 | |
456 | BLU PRESIDENT | ||
BLU ANTIBES | |||
827 | BLU MEDIO | ||
828 | BLU MEDIO METALLIZATO | ||
438 | BLU LORD | ||
121 | BLU | ||
601 | NERO |
Ci sono alcuni colori con un numero uguale ad altri saremo grati se ci comunicaste l'errore con l'esatta numerazione e abinamento al colore con foto della targhetta identificativa o documentazione adeguata
ABINAMENTO INTERNO SELLERIA E MOQUETTE
<<
COLORI AUTOBIANCHI A112 ABARTH ORIGINALI:
Prima serie (interni skai nero): rosso 120 / nero da fine 1972, disponibili anche: - Salmone 282 Seconda serie sportiva - Rosso Corsa 103 e 120
- Salmone 282 (skai nero + tessuto scozzese) - Rosso Corsa 103 F Terza serie elegante monocromatica – cofano nero a richiesta con sovrapprezzo - Bianco Terza serie metallizzata : - Argento metallizzato 692 F A prescindere dai possibili abbinamenti, riportiamo anche le varie colorazioni disponibili per gli interni: Skai e pannelli: - Azzurro Velluti: esistevano due tipi di velluto: uno a costine sottili e tra loro identiche per colore e larghezza, ed uno a coste irregolari e discontinue per dimensione e tonalità. Il primo tipo di tessuto era ornato da varie cuciture parallele e equidistanti, in senso trasversale, il secondo ne era invece privo e quindi appariva liscio e continuo. Elenchiamo i colori disponibili, indipendentemente dal tipo di velluto: - Azzurro Moquette: - Nero Quarta serie – cofano nero a richiesta - Bianco 166 (codice 233 F) - velluto marrone Quarta serie metallizzata: - Argento Metallizzato 175 (codice 692 F) - velluto azzurro
- Bianco Saratoga 182 (codice 224/F) Quinta serie metallizzata: - Grigio Chiaro Metallizzato (codice 614/F) Quinta serie maquillage (dall'aprile 1982) ai colori già esistenti per la quinta serie si aggiungono: Quinta serie versione nota come "Tergifari" (destinata all'estero): - Bianco Saratoga (codice 224/F)
- Avorio (codice 252/F) Solo per la sesta serie, la versione Abarth era disponibile con tutte le colorazioni previste anche per le altre versioni. - Bianco Saratoga (codice 224/F) Settima serie metallizzata: - Rosso Metallizzato (codice 183/F)
|